
THEO TIÊU CHUẨN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
| BMI Range | Classification |
|---|---|
| < 18.5 | Thiếu cân |
| 18.5 - 22.9 | Cân nặng bình thường |
| 23.0 - 24.9 | Thừa cân |
| 25.0 - 29.9 | Béo phì độ I |
| 30.0 - 34.9 | Béo phì độ II |
| ≥ 35.0 | Béo phì độ III |
Lưu ý: Chỉ số BMI chỉ là một trong nhiều chỉ số đánh giá sức khỏe.